Prijzen 2012
prijzen voor 1 - 2 personen
| Periode | Prijs week | Prijs voor minimaal 3 nachten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 | / | 17-03 | € 185 ,- | € 35 ,- per nacht | |
| 17-03 | / | 21-04 | € 215 ,- | € 40 ,- per nacht | |
| 21-04 | / | 19-05 | € 235 ,- | € 45 ,- per nacht | |
| 19-05 | / | 14-07 | € 245 ,- | € 55 ,- per nacht | |
| 14-07 | / | 1-09 | € 315 ,- | € 0 ,- per nacht | |
| 1-09 | / | 29-09 | € 245 ,- | € 55 ,- per nacht | |
| 29-09 | / | 26-10 | € 215 ,- | € 40 ,- per nacht | |
| 26-10 | / | 15-12 | € 185 ,- | € 35 ,- per nacht | |
| 15-12 | / | 02-01-2013 | € 245 ,- | € 65 ,- per nacht | |
prijzen voor 3 - 4 personen
| Periode | Prijs week | Prijs voor minimaal 3 nachten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 | / | 17-03 | € 215 ,- | € 45 ,- per nacht | |
| 17-03 | / | 21-04 | € 245 ,- | € 55 ,- per nacht | |
| 21-04 | / | 19-05 | € 265 ,- | € 60 ,- per nacht | |
| 19-05 | / | 14-07 | € 275 ,- | € 70 ,- per nacht | |
| 14-07 | / | 1-09 | € 360 ,- | € 0 ,- per nacht | |
| 1-09 | / | 29-09 | € 275 ,- | € 70 ,- per nacht | |
| 29-09 | / | 26-10 | € 245 ,- | € 55 ,- per nacht | |
| 26-10 | / | 15-12 | € 215 ,- | € 45 ,- per nacht | |
| 15-12 | / | 02-01-2013 | € 285 ,- | € 80 ,- per nacht | |
Buiten deze prijzen wordt € 1,00 toeristenbelasting per persoon in rekening gebracht.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
55+ korting 10% bij een boeking van een week. 15% bij een boeking van 2 weken.