Prijzen 2010
prijzen voor 1 - 2 personen
| Periode | Prijs week | Prijs voor minimaal 3 nachten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 | / | 20-03 | € 185 ,- | € 35 ,- per nacht | |
| 20-03 | / | 24-04 | € 215 ,- | € 40 ,- per nacht | |
| 24-04 | / | 22-05 | € 235 ,- | € 45 ,- per nacht | |
| 22-05 | / | 10-07 | € 245 ,- | € 55 ,- per nacht | |
| 10-07 | / | 20-08 | € 315 ,- | € 0 ,- per nacht | |
| 20-08 | / | 18-09 | € 245 ,- | € 55 ,- per nacht | |
| 18-09 | / | 23-10 | € 215 ,- | € 40 ,- per nacht | |
| 23-10 | / | 18-12 | € 185 ,- | € 35 ,- per nacht | |
| 18-12 | / | 01-01-20011 | € 245 ,- | € 65 ,- per nacht | |
prijzen voor 3 - 4 personen
| Periode | Prijs week | Prijs voor minimaal 3 nachten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 | / | 20-03 | € 215 ,- | € 45 ,- per nacht | |
| 20-03 | / | 24-04 | € 245 ,- | € 55 ,- per nacht | |
| 24-04 | / | 22-05 | € 265 ,- | € 60 ,- per nacht | |
| 22-05 | / | 10-07 | € 275 ,- | € 70 ,- per nacht | |
| 10-07 | / | 28-08 | € 360 ,- | € 0 ,- per nacht | |
| 28-08 | / | 18-09 | € 275 ,- | € 70 ,- per nacht | |
| 18-09 | / | 23-10 | € 245 ,- | € 55 ,- per nacht | |
| 23-10 | / | 18-12 | € 215 ,- | € 45 ,- per nacht | |
| 18-12 | / | 01-01-2011 | € 285 ,- | € 80 ,- per nacht | |
Buiten deze prijzen wordt € 1,00 toeristenbelasting per persoon in rekening gebracht.
Huisdier € 20,- per week € 15,- per midweek of weekend.
55+ korting 10% bij een boeking van een week. 15% bij een boeking van 2 weken.